上汽大通MAXUS RV90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 36.98-39.98萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:商用車
變速箱:自動(dòng) | 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0T旅行家V90自行式B型房車豪華版橫床 | 36.9799萬 | 36.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T旅行家V90自行式B型房車豪華版縱床 | 37.4799萬 | 37.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T旅行家V90自行式B型房車旗艦版 | 39.9799萬 | 39.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)地 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.98-27.98萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 暴走旗艦版6座 | 27.58萬 | 27.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 暴走旗艦版7座 | 27.58萬 | 27.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 穿越豪華版6座 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 穿越旗艦版7座 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS 新途V70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-19.96萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)短軸低頂3座 | 13.88萬 | 13.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |