傳祺M8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.48-34.28萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款領(lǐng)秀系列 390T旗艦版 | 26.48萬(wàn) | 25.98萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款領(lǐng)秀系列 390T尊享版 | 19.28萬(wàn) | 18.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款領(lǐng)秀系列 390T豪華版 | 17.98萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款宗師系列 雙擎旗艦 | 32.28萬(wàn) | 32.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺GS8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.88-26.18萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 四驅(qū)豪華智聯(lián)版7座 | 20.5799萬(wàn) | 19.78萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款雙擎系列 2.0TM 混動(dòng)兩驅(qū)尊貴版7座 | 22.88萬(wàn) | 22.08萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 四驅(qū)豪華智聯(lián)版6座 | 20.5799萬(wàn) | 19.78萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
影豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.8-14萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款270T DCTJ15版 | 11.8萬(wàn) | 11.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |