埃爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 83.9-92.9萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款雙擎 2.5L尊貴黃金版 | 91.9萬 | 91.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.18-11.68萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬 | 10.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 10.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款智能電混雙擎 1.8L運(yùn)動版 | 14.88萬 | 11.68萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT領(lǐng)先版 | 11.88萬 | 8.68萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬 | 9.58萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT運(yùn)動版 | 13.38萬 | 10.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.18-22.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5HG尊貴版 | 21.98萬 | 16.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |