昂科旗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.49-29.99萬
品牌:別克 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款652T兩驅(qū)尊貴型 | 29.99萬 | 29.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款652T 四驅(qū)尊享旗艦型7座 | 33.59萬 | 23.59萬 降 10 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款652T 四驅(qū)Avenir艾維亞6座 | 35.99萬 | 25.99萬 降 10 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款652T 四驅(qū)尊享旗艦型6座 | 33.99萬 | 23.99萬 降 10 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威朗Pro 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.89-9.89萬
品牌:別克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Pro樂逸版 | 12.89萬 | 6.89萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Pro樂享版 | 13.99萬 | 7.99萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Pro GS疾風(fēng)版 | 15.89萬 | 9.89萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
別克E5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-21.19萬
品牌:別克 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款臻享標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 20.39萬 | 20.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |