凱美瑞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.78-25.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0GVP豪華版 | 18.18萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HG尊貴版 | 19.98萬(wàn) | 16.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HXS運(yùn)動(dòng)PLUS版 | 20.68萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
賽那 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 26.98-38.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動(dòng)舒適版 | 29.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 33.58萬(wàn) | 30.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 35.98萬(wàn) | 32.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.38-10.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款185TCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |