不談空間只說配置 全新奧德賽購買推薦
最近全新奧德賽真的火了,首先它長了一副超級炫酷的賣相,同時摒棄了上一代轎車化的設計,而采用了側滑門,可以說是一輛更加純正的MPV。為此就連我們編輯部很多同時都對它表示,強烈的購買沖動,而22.98-29.98萬元的售價區(qū)間,共有5款配置車型,哪款更值則成為所有人討論的焦點,所以今天我就結合官方配置表,看看這些配置哪個更值一些,今天只聊配置。
基本參數(shù)一覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 奧德賽 2.4L CVT 舒適版 | 奧德賽 2.4L CVT 豪華版 | 奧德賽 2.4L CVT 智享版 | 奧德賽 2.4L CVT 尊享版 | 奧德賽 2.4L CVT 至尊版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導價(萬元) | 22.98 | 24.98 | 26.68 | 28.68 | 29.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位數(shù)(座) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(升) | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10萬公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 剛才也說了,全新奧德賽外觀真的是目前50萬元以內最好看的MPV車型了,當然外觀這東西也是仁者見仁智者見智,不過外觀的做工還是秉承了廣汽本田一貫精細的做工,同時改為側滑門的優(yōu)勢也是顯而易見的。質保方面,與廣汽本田所有車一樣享受3年10萬公里的質保。
|